Критерии доступности и качества медицинской помощи
Приложение 3
к территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов
Критерии доступности и качества медицинской помощи
Территориальной программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи на 2015-2017 годы, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей:
Наименование критерия | Единица измерения | Целевое значение | ||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | ||
Удовлетворенность населения медицинской помощью | процентов от числа опрошенных | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
Смертность населения | число умерших на 1000 человек населения | 14,9 | 14,5 | 14,2 |
городского населения | число умерших на 1000 человек городского населения | 13,4 | 13,1 | 12,8 |
сельского населения | число умерших на 1000 человек сельского населения | 18,1 | 17,6 | 17,2 |
Смертность населения от болезней системы кровообращения | число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения | 801,2 | 760,1 | 745,6 |
городского населения | число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек городского населения | 776,3 | 758,2 | 736,3 |
сельского населения | число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек сельского населения | 940,0 | 923,5 | 850,0 |
Смертность населения от новообразований | число умерших от новообразований на 100 тыс. человек населения | 199,8 | 196,8 | 193,9 |
городского населения | число умерших от новообразований на 100 тыс. человек городского населения | 201,9 | 198,6 | 194,7 |
сельского населения | число умерших от новообразований на 100 тыс. человек сельского населения | 195,3 | 192,7 | 192,2 |
Смертность населения от злокачественных новообразований | число умерших от злокачественных новообразований на 100 тыс. человек населения | 198,8 | 195,8 | 192,9 |
городского населения | число умерших от злокачественных новообразований на 100 тыс. человек городского населения | 220,9 | 197,9 | 193,7 |
сельского населения | число умерших от новообразований на 100 тыс. человек сельского населения | 194,3 | 191,7 | 191,2 |
Смертность населения от туберкулеза | случаев на 100 тыс. человек населения | 12,7 | 12,4 | 12,1 |
городского населения | случаев на 100 тыс. человек городского населения | 9,7 | 9,6 | 9,5 |
сельского населения | случаев на 100 тыс. человек сельского населения | 19,2 | 18,4 | 17,7 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответсвующего возраста | 640,3 | 635,0 | 632,8 |
Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения | число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 195,3 | 193,0 | 191,2 |
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте; | процентов | 43,8 | 42,9 | 41,7 |
Материнская смертность | на 100 тыс. родившихся живыми | 7,5 | 7,3 | 7,1 |
Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 8,0 | 7,8 | 7,5 |
городского населения | на 1000 родившихся живыми | 7,5 | 7,3 | 7,1 |
сельского населения | на 1000 родившихся живыми | 8,8 | 8,6 | 8,3 |
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года; | процентов | 9,1 | 9,0 | 8,8 |
Смертность детей в возрасте 0 — 4 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 1050 | 1005 | 950 |
Доля умерших в возрасте 0 — 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 — 4 лет; | процентов | 10,0 | 9,8 | 9,5 |
Смертность детей в возрасте 0 — 17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 85,0 | 84,0 | 82,0 |
Доля умерших в возрасте 0 — 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 — 17 лет; | процентов | 14,5 | 14,0 | 13,5 |
Доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процентов | 55,3 | 55,5 | 55,6 |
Обеспеченность населения врачами | на 10 тыс. человек населения | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
городского населения | на 10 тыс. человек населения | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
сельского населения | на 10 тыс. человек населения | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – всего населения, | на 10 тыс. человек населения | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
городского населения | на 10 тыс. человек населения | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
сельского населения | на 10 тыс. человек населения | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях – всего населения | на 10 тыс. человек населения | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
городского населения | на 10 тыс. человек населения | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
сельского населения | на 10 тыс. человек населения | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом – всего населения | на 10 тыс. человек населения | 103,6 | 103,6 | 103,6 |
городского населения | на 10 тыс. человек населения | 133,7 | 133,7 | 133,7 |
сельского населения | на 10 тыс. человек населения | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях – всего населения | на 10 тыс. человек населения | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
городского населения | на 10 тыс. человек населения | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
сельского населения | на 10 тыс. человек населения | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях – всего населения | на 10 тыс. человек населения | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
городского населения | на 10 тыс. человек населения | 59,3 | 59,3 | 59,3 |
сельского населения | на 10 тыс. человек населения | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | дней | 11,7 | 11,6 | 11,56 |
Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки выполнения функции врачебной должности (количество посещений на 1 занятую должность врача, ведущего прием) — всего | посещение | 5091 | 5378 | 5639 |
в городских поселениях | посещение | 4569 | 4626 | 4815 |
в сельской местности | посещение | 5263 | 5382 | 5502 |
Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки показателей рациоанльного и целевого использования коечного фонда (средняя занятость койки в году (количество дней) – всего | дни | 331 | 331 | 332 |
в городских поселениях | 330 | 330 | 330 | |
в сельской местности | 340 | 339 | 338 | |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | процентов | 6,7 | 7,1 | 7,5 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | процентов | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
Доля впервые выявленных случаев туберкулеза в ранней стадии от общего количества случаев выявленного туберкулеза в течение года | процентов | 33,5 | 34,7 | 35,1 |
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) от общего количества выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процентов | 51,2 | 52,0 | 52,7 |
Полнота охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей – всего, в том числе проживающих | процентов | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
в городской местности | процентов | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
в сельской местности | процентов | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
Удельный вес числа пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процентов | 1,67 | 1,75 | 1,83 |
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 206,0 | 204,0 | 203,0 |
Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процентов | 79,5 | 79,3 | 79,1 |
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов | процентов | 90,8 | 93,2 | 95,6 |
Удельный вес числа пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 29,1 | 31,5 | 35,7 |
Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процентов | 19,0 | 21,5 | 27,1 |
Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процентов | 17,0 | 22,4 | 26,1 |
Количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромболизисов у пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | на 100 пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда | 8,1 | 9,0 | 10,0 |
Удельный вес числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 46,0 | 58,0 | 64,0 |
Удельный вес числа пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | процентов | 0,7 | 1,1 | 1,5 |
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | на 1 тыс.населения | 0,056 | 0,053 | 0,053 |
По итогам реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за отчетный год проводится оценка эффективности деятельности медицинских организаций.